技术服务及其他收费标准 | ||||||
序号 | 产品名称 | 项号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 |
一、 | 技术咨询 | |||||
1 | CQC强制及自愿认证咨询 | 产品类别 | 8000 | 最低价,最终按服务内容,双方协商议定。 | ||
2 | 企业标准修订(电器类、机械类、建材类) | 标准代码 | 5000 | |||
3 | 企业标准制订(化工、纺织类) | 标准代码 | 5000 | |||
4 | 企业标准制订(电器类、机械类、建材类) | 标准代码 | 10000 | |||
5 | 质量检查及评价 | 人*天 | 2500 | 如需出具文字报告另收500 | ||
6 | 现场检测、抽样 | 人*天 | 500 | 按派出人数计算(差旅费除外) | ||
7 | 现场培训 | 每学时 | 500-1000 | 副高级职称每学时500元,正高级职称每学时1000元 | ||
8 | 企业质量管理体系咨询服务 | 项 | 8000 | 最低价,最终按服务内容,双方协商议定。 | ||
9 | 企业实验室建设 | 个 | 8000 | 最低价,最终按服务内容,双方协商议定。 | ||
10 | 其他综合咨询服务 | 项 | 双方协商议定价格 | |||
11 | 报告加印 | 份 | 10 | 2份以上为加印 | ||
12 | 邮递费 | 份 | 20 | |||
二 | 其他服务 | |||||
英文报告(食品类) | 份 | 300 | ||||
英文报告(非食品类) | 份 | 500 | ||||
加急检测视加急时间加收50%至100%,检测时间应满足检测标准要求 |